技術參數(shù)
測量范圍 | 支持兩種測厚模式:發(fā)射-回波模式下,(0.65~600)mm 回波-回波模式下,(3~100)mm |
適用范圍 | 適用常規(guī)、小管徑、隔漆層、高溫的工件測量 |
測量頻率 | 單點測量時每秒鐘7次、掃描模式每秒鐘16次 |
聲速范圍 | 1000mm/s~15000mm/s)、帶寬范圍0.5MHz~30MHz |
屏幕顯示 | 彩色320×240 TFT液晶屏,背光亮度可調(diào) |
分 辨 率 | 0.1mm/0.01mm/0.001mm可切換 |
探頭校準 | 零點校準、兩點校準,可對系統(tǒng)誤差進行自動修正 |
自動校準 | 在3~60mm范圍內(nèi),不論是否隔漆,均無需校準,可直接測量 |
顯示模式 | 單點測量、最值測量和差值測量 |
單位制式 | 公制或者英制(可選) |
工作語言 | 中文、英文可切換 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲管理100組(每組最多100個)厚度數(shù)據(jù) |
通訊接口 | 支持藍牙和USB2.0通訊,主機程序可在線云管理 |
智能報警 | 超出范圍聲、光、數(shù)據(jù)顏色變化三種報警方式,可升級為語音播報 |
數(shù)據(jù)打印 | 支持便攜式藍牙熱敏打印機現(xiàn)場打印測量報告 |
工作電源 | 兩節(jié)5號(AA尺寸)堿性電池,可連續(xù)工作30小時 |
自動節(jié)電 | 具有自動屏幕待機、自動休眠、自動關機等節(jié)電功能 |
外觀屬性 | 材質(zhì):鋁鎂合金,防御惡劣的現(xiàn)場環(huán)境,抗振動、沖擊和電磁干擾; 尺寸:120mm×67mm×31mm;重量:317g |
如您在和我公司的交往中遇到問題,可通過以下方式和我們?nèi)〉寐?lián)系!
您也可以撥打我們客戶服務熱線:400-0600-280
010-51284068 13641067828
北京海淀區(qū)上地東路1號盈創(chuàng)動力E-506
mvip@mitech-ndt.com